Größentabelle
| EU-Größe (Gewicht) | Brustweite (cm) | Körperlänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (45–60 kg) | 98 | 65 | 57 | 40 |
| M (60–70 kg) | 100 | 66 | 58 | 41 |
| L (70–80 kg) | 105 | 68 | 59 | 42 |
| XL (75–95 kg) | 110 | 69 | 60 | 43 |
| XXL (85–95 kg) | 114 | 70 | 61 | 44 |
Hinweis: Manuelle Messung – Abweichungen von 1–3 cm sind möglich.



