Größentabelle – Schuhe (Fußlänge & Breite)
| Größe (EUR) | Fußlänge Ferse–Zehen (cm) | Fußbreite (cm) |
|---|---|---|
| 40–41 (empf. 39–40) | 25 | 20 |
| 42–43 (empf. 41–42) | 26 | 20,5 |
| 44–45 (empf. 43–44) | 27 | 21 |
| 46–47 (empf. 45–46) | 28 | 21,5 |
| 48–49 (empf. 47–48) | 29 | 22 |
| 50–51 (empf. 49–50) | 30 | 22,5 |
Hinweis: Die Maße beziehen sich auf Fußlänge (Ferse bis Zehen) und maximale empfohlene Fußbreite. Leichte Abweichungen von 1–3 mm sind möglich.



